- Om våra tester och kunskapskrav
Prislista
Samtliga priser är angivna exklusive moms om inget annat anges.
Företag anslutna till SwedSec
| Årlig serviceavgift/företag | 10 000 kronor |
| Licenskort | 500 kronor |
| Licensieringstest | 1 500 kronor |
| Delprov för licensieringstestet | 1 500 kronor |
| Diagnostiskt test | 500 kronor |
| Frågehäfte, finansiell ekonomi | 200 kronor |
| Antal licensierade | Licensavgift |
|---|---|
| 1-100 | 1 000 kronor/år |
| 101-500 | 900 kronor/år |
| 501-1500 | 800 kronor/år |
| 1501-2500 | 700 kronor/år |
| 2501- | 600 kronor/år |
Företag som inte kan ansluta sig till SwedSec och är anslutna till SwedSecs onlinetjänst
| Anslutning till SwedSecs onlinetjänst | 5 000 kronor/år |
| Licensieringstest | 1 500 kronor |
| Delprov för licensieringstestet | 1 500 kronor |
| Diagnostiskt test | 500 kronor |
| Frågehäfte, finansiell ekonomi | 200 kronor |
Privatpersoner (samtliga priser inkl. moms)
| Licensieringstest | 1 875 kronor |
| Delprov för licensieringstestet | 1 875 kronor |
| Diagnostiskt test | 625 kronor |
| Frågehäfte, finansiell ekonomi | 300 kronor |
